Продукция Услуги
    Поиск по сайту:

Швеллер стальной, горячекатаный швеллер

Швеллер стальной относится к изделиям П-образного сечения. Швеллер стальной горячекатаный – наиболее популярный вид швеллера, который применяется в качестве элемента жесткости в различных конструкциях.Специалистами выделяется:

  • Швеллер стальной горячекатаный для изготовления автомобилей ( с уклонами граней)
  • Швеллер стальной горячекатаный для изготовления вагонов ( усиленные, с увеличенной площадью поперечного сечения)

В ассортименте нашей компании представлены швеллеры различных типов по приемлемой стоимости. Особенно выгодно приобретать продукцию оптом по соответствующим ценам.

 

 

 

Для выбора интересующей позиции, отметьте её галочкой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предварительный расчет вы можете произвести на странице заказа

Наименование товарной единицы Цена, руб. Розничные
от 0,5тн до 1тн
Тонна
1тн до 4тн
Тонна
от 4тн
В корзину
Швеллер 100х50х3 (L=11.7) 1 795,97 29 820,00 28 400,00 28 000,00
Швеллер 140х60х5 (L=11.7) 3 821,22 29 820,00 28 400,00 28 000,00
Швеллер 160х80х4 (L=11.7) 3 844,15 29 820,00 28 400,00 28 000,00
Швеллер 10 (L=10.0) 2 433,40 24 150,00 23 000,00 22 500,00
Швеллер 10 (L=9.0) 2 190,06 24 150,00 23 000,00 22 500,00
Швеллер 10 (L=н/д) 243,34 24 150,00 23 000,00 22 500,00
Швеллер 10П (L=11.7) 2 847,08 24 150,00 23 000,00 22 500,00
Швеллер 10П (L=12.0) 2 920,08 24 150,00 23 000,00 22 500,00
Швеллер 12 (L=9.0) 2 912,18 26 145,00 24 900,00 24 400,00
Швеллер 12 (L=12.0) 3 882,91 26 145,00 24 900,00 24 400,00
Швеллер 12П (L=9.0) 2 912,18 26 145,00 24 900,00 24 400,00
Швеллер 14 (L=12.0) 4 398,34 26 145,00 24 900,00 24 400,00
Швеллер 14П (L=12.0) 4 398,34 26 145,00 24 900,00 24 400,00
Швеллер 16 (L=11.7) 4 955,09 26 145,00 24 900,00 24 400,00
Швеллер 16 (L=12.0) 5 082,14 26 145,00 24 900,00 24 400,00
Швеллер 16 (L=н/д) 408,20 25 200,00 24 000,00 24 000,00
Швеллер 16П (L=12.0) 5 082,14 26 145,00 24 900,00 24 400,00
Швеллер 18 (L=11.7) 5 998,04 27 615,00 26 300,00 25 800,00
Швеллер 18 (L=12.0) 6 151,83 27 615,00 26 300,00 25 800,00
Швеллер 20 (L=11.7) 7 674,36 31 290,00 29 800,00 29 300,00
Швеллер 20П (L=12.0) 7 871,13 31 290,00 29 800,00 29 300,00
Швеллер 20У (L=12.0) 7 871,13 31 290,00 29 800,00 29 300,00
Швеллер 22 (L=11.7) 8 580,63 30 660,00 29 200,00 28 700,00
Швеллер 22 (L=12.0) 8 800,65 30 660,00 29 200,00 28 700,00
Швеллер 24 (L=12.0) 10 057,88 30 660,00 29 200,00 28 700,00
Швеллер 24 (L=н/д) 838,16 30 660,00 29 200,00 28 700,00
Швеллер 24У (L=11.0) 9 219,72 30 660,00 29 200,00 28 700,00
Швеллер 24У (L=11.7) 9 806,43 30 660,00 29 200,00 28 700,00
Швеллер 27 (L=11.0) 10 638,14 30 660,00 29 200,00 28 700,00
Швеллер 27 (L=12.0) 11 605,25 30 660,00 29 200,00 28 700,00
Швеллер 30 (L=11.7) 12 992,74 30 660,00 29 200,00 28 700,00
Швеллер 30 (L=12.0) 13 325,89 30 660,00 29 200,00 28 700,00
Швеллер 40 (L=11,5) 20 991,62 33 180,00 31 600,00 31 100,00
Швеллер 5,0П (L=11.7) 1 589,98 24 570,00 23 400,00 22 900,00
Швеллер 6.5 (L=10.0) 1 652,27 24 570,00 23 400,00 22 900,00
Швеллер 6.5 (L=11.7) 1 933,16 24 570,00 23 400,00 22 900,00
Швеллер 6.5П (L=11.7) 1 933,16 24 570,00 23 400,00 22 900,00
Швеллер 8 (L=10.0) 1 972,50 24 570,00 23 400,00 22 900,00
Швеллер 8У (L=10.0) 1 972,50 24 570,00 23 400,00 22 900,00
Швеллер 8У (L=11.7) 2 307,83 24 570,00 23 400,00 22 900,00

Предварительный расчет вы можете произвести на странице заказа