Продукция Услуги
    Поиск по сайту:

Трубы водогазопроводные (ВГП)

Трубы отличаются очень долгим сроком эксплуатации, практически не подвержены влиянию коррозии, очень практичны. Безусловно, все эти свойства обеспечивают достаточную прочность и повышенную экономичность данной продукции.

Что представляют собой трубы водогазопроводные: классификация, области использования

Металлопрокат сегодня применяется во всех без исключения сферах нашей жизни: в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве и, естественно, в быту.Снабжение наших квартир газом и водой также происходит посредством ВГП труб.

Изготовление данных металлических изделий происходит из низколегированной или углеродистой стали. Также в составе сырья могут быть дополнительные примеси, которые повышают прочность готового изделия и экономичность его производства.

В целом, классификация водогазопроводных труб выглядит следующим образом:

  • по наличию дополнительной обработки: оцинкованные и неоцинкованные;
  • по группе точности производства: черные обычной точности и черные высокой точности;
  • по толщине стенок: легкие, обыкновенные, а также усиленные;
  • по способу нанесения резьбы: без резьбы, с нарезанной либо накатанной резьбой (с короткой либо длинной (более 10мм)).

Также трубы ВГП могут отличиться по длине и виду стали. Каждый отдельный тип изделия применяется в той или иной сфере, а его основные свойства позволяют сделать эксплуатацию наиболее эффективной.

Компания «Сталь-экспресс» предлагает такую высококачественную металлопрокатную продукцию, как труба ВГП

Мы гарантируем доступные цены, быструю доставку в пределах столицы и области, высочайшее качество и гибкую систему скидок на нашу продукцию. Также у нас есть возможность доставить на строительный объект заказчика водогазопроводные трубы в день получения заказа.

Наши специалисты готовы оказать Вам всяческую поддержку в выборе нашей продукции, а также ответить на все Ваши вопросы.

Труба водогазопроводная ГОСТ 3262

 

Условный проход Наружный диаметр Толщина стенки труб
обыкновенных усиленных
15 21,3 2,8 3,2
20 26,8 2,8 3,2
25 33,5 3,2 4
32 42,3 3,2 4
40 48 3,5 4
50 60 3,5 4,5

Для выбора интересующей позиции, отметьте её галочкой.

Предварительный расчет вы можете произвести на странице заказа

Наименование товарной единицы Цена, руб. Розничные
от 0,5тн до 1тн
Тонна
1тн до 4тн
Тонна
от 4тн
В корзину
Труба г/деформ 102х4 Ст20 1,09 950,00 950,00 950,00
Труба г/деформ 60х14 ст20 2 902,54 37 695,00 35 900,00 35 500,00
Труба г/деформ 76х3,5 Ст20 Н/Д 274,01 38 430,00 36 600,00 36 300,00
Труба ВГП ф15х2.5 (L=6.0) 251,30 31 605,00 30 100,00 29 800,00
Труба ВГП ф15х2.5 (L=7.8) 328,84 31 605,00 30 100,00 29 800,00
Труба ВГП ф15х2.8 (L=6.0) 284,54 31 605,00 30 100,00 29 800,00
Труба ВГП ф15х2.8 (L=7.8) 369,90 31 605,00 30 100,00 29 800,00
Труба ВГП ф15х2.8 (L=7.85) 372,25 31 605,00 30 100,00 29 800,00
Труба ВГП ф15х2.8 (L=7.9) 374,53 31 605,00 30 100,00 29 800,00
Труба ВГП ф15х2.8 (L=8.0) 379,38 31 605,00 30 100,00 29 800,00
Труба ВГП ф15х2.8 (L=8.5) 403,09 31 605,00 30 100,00 29 800,00
Труба ВГП ф20х2.8 (L=6.0) 352,14 30 975,00 29 500,00 29 200,00
Труба ВГП ф20х2.8 (L=7.8) 457,78 30 975,00 29 500,00 29 200,00
Труба ВГП ф20х2.8 (L=8.5) 498,87 30 975,00 29 500,00 29 200,00
Труба ВГП ф20х2.8 (L=9.0) 528,21 30 975,00 29 500,00 29 200,00
Труба ВГП ф25х3.2 (L=10.4) 869,59 30 660,00 29 200,00 28 900,00
Труба ВГП ф25х3.2 (L=10.5) 877,95 30 660,00 29 200,00 28 900,00
Труба ВГП ф25х3.2 (L=6.0) 501,69 30 660,00 29 200,00 28 900,00
Труба ВГП ф25х3.2 (L=7.8) 652,19 30 660,00 29 200,00 28 900,00
Труба ВГП ф25х3.2 (L=7.85) 656,35 30 660,00 29 200,00 28 900,00
Труба ВГП ф32х3.2 (L=10.0) 1 074,56 30 660,00 29 200,00 28 900,00
Труба ВГП ф32х3.2 (L=10.4) 1 117,54 30 660,00 29 200,00 28 900,00
Труба ВГП ф32х3.2 (L=10.5) кр 1 108,97 30 135,00 28 700,00 28 400,00
Труба ВГП ф32х3.2 (L=6.0) 644,74 30 660,00 29 200,00 28 900,00
Труба ВГП ф32х3.2 (L=9.0) 967,10 30 660,00 29 200,00 28 900,00
Труба ВГП ф40х3.0 (L=6.0) 717,27 30 660,00 29 200,00 28 900,00
Труба ВГП ф40х3.5 (L=10.0) 1 359,99 30 660,00 29 200,00 28 900,00
Труба ВГП ф40х3.5 (L=10.5) 1 427,99 30 660,00 29 200,00 28 900,00
Труба ВГП ф40х3.5 (L=10.5) кр 1 374,20 29 505,00 28 100,00 27 800,00
Труба ВГП ф40х3.5 (L=6.0) 815,99 30 660,00 29 200,00 28 900,00
Труба ВГП ф40х3.5 (L=7.8) 1 060,79 30 660,00 29 200,00 28 900,00
Труба ВГП ф40х3.5 (L=9.0) 1 223,99 30 660,00 29 200,00 28 900,00
Труба ВГП ф50х3.0 (L=10.0) 1 477,52 30 660,00 29 200,00 28 900,00
Труба ВГП ф50х3.0 (L=6.0) 886,51 30 660,00 29 200,00 28 900,00
Труба ВГП ф50х3.5 (L=10.0) 1 705,86 30 660,00 29 200,00 28 900,00
Труба ВГП ф50х3.5 (L=6.0) 1 023,52 30 660,00 29 200,00 28 900,00
Труба ВГП ф50х3.5 (L=7,8) 1 330,57 30 660,00 29 200,00 28 900,00
Труба ВГП ф50х3.5 (L=8.0) 1 364,69 30 660,00 29 200,00 28 900,00
Труба г/деформ. 273х8.0 ст.20 36 800,00 33 600,00 32 000,00 30 500,00
Труба х/д 32х2 (L=5.9) 323,92 32 550,00 31 000,00 30 500,00
Труба х/д 38х4 Ст20 35 075,00 30 500,00 30 500,00 30 500,00
Труба х/д 38х5 Ст20 35 075,00 30 500,00 30 500,00 30 500,00
Труба ЭС ф102х3.5 (L=11.0) 3 231,77 30 345,00 28 900,00 28 600,00
Труба ЭС ф102х3.5 (L=12.0) 3 525,57 30 345,00 28 900,00 28 600,00
Труба ЭС ф108х3.0 (L=10.0) 2 685,39 30 345,00 28 900,00 28 600,00
Труба ЭС ф108х3.5 (L=10.4) 3 242,14 30 345,00 28 900,00 28 600,00
Труба ЭС ф108х3.5 (L=11.3) 3 522,71 30 345,00 28 900,00 28 600,00
Труба ЭС ф108х3.5 (L=11.8) 3 678,58 30 345,00 28 900,00 28 600,00
Труба ЭС ф108х3.5 (L=12.0) 3 740,93 30 345,00 28 900,00 28 600,00
Труба ЭС ф108х3.5 (L=6.0) 1 870,47 30 345,00 28 900,00 28 600,00
Труба ЭС ф108х4.0 (L=12.0) 4 255,41 30 345,00 28 900,00 28 600,00
Труба ЭС ф114х4.0 (L=11.75) кр 4 786,02 32 970,00 31 400,00 31 000,00
Труба ЭС ф127х4.0 (L=11.4) 5 145,68 32 970,00 31 400,00 31 000,00
Труба ЭС ф127х4.5 (L=11.7) 5 914,82 32 970,00 31 400,00 31 000,00
Труба ЭС ф133х3.5 (L=11.85) 5 070,67 32 970,00 31 400,00 31 000,00
Труба ЭС ф133х4.0 (L=11.10) 5 306,73 32 970,00 31 400,00 31 000,00
Труба ЭС ф133х4.0 (L=11.7) 5 593,73 32 970,00 31 400,00 31 000,00
Труба ЭС ф159х4.0 (L=11.8) 6 774,96 32 970,00 31 400,00 31 000,00
Труба ЭС ф159х4.0 (L=12.0) 6 889,79 32 970,00 31 400,00 31 000,00
Труба ЭС ф159х4.5 (L=11.8) 7 601,59 32 970,00 31 400,00 31 000,00
Труба ЭС ф159х4.5 (L=12.0) 7 730,43 32 970,00 31 400,00 31 000,00
Труба ЭС ф168х6.0 (L=11,38) 10 244,77 32 970,00 31 400,00 31 000,00
Труба ЭС ф219х4.5 (L=11.0) 9 834,92 32 970,00 31 400,00 31 000,00
Труба ЭС ф219х5.0 (L=11.6) 11 498,15 32 970,00 31 400,00 31 000,00
Труба ЭС ф219х6.0 (L=11.00) 13 028,49 32 970,00 31 400,00 31 000,00
Труба ЭС ф273х5.0 (L=11.55 ) 14 326,64 32 970,00 31 400,00 31 000,00
Труба ЭС ф273х6.0 (L=11.55 ) 17 141,60 32 970,00 31 400,00 31 000,00
Труба ЭС ф530х8,0 Ст 20 (L=н/д) 3 867,74 32 970,00 31 400,00 31 000,00
Труба ЭС ф57х3.5 (L=10.4) 1 630,39 29 820,00 28 400,00 28 100,00
Труба ЭС ф57х3.5 (L=10.5) 1 646,06 29 820,00 28 400,00 28 100,00
Труба ЭС ф57х3.5 (L=11.0) 1 698,32 29 820,00 28 400,00 28 100,00
Труба ЭС ф57х3.5 (L=12.0) 1 881,22 29 820,00 28 400,00 28 100,00
Труба ЭС ф57х3.5 (L=7.8) 1 222,79 29 820,00 28 400,00 28 100,00
Труба ЭС ф57х3.5 (L=9.0) 1 410,91 29 820,00 28 400,00 28 100,00
Труба ЭС ф57х3.5 (L=9.5) 1 489,30 29 820,00 28 400,00 28 100,00
Труба ЭС ф76х3.0 (L=10.0) 1 812,63 29 820,00 28 400,00 28 100,00
Труба ЭС ф76х3.5 (L=10.0) 2 126,17 29 820,00 28 400,00 28 100,00
Труба ЭС ф76х3.5 (L=10.4) 2 211,21 29 820,00 28 400,00 28 100,00
Труба ЭС ф76х3.5 (L=10.5) 2 232,47 29 820,00 28 400,00 28 100,00
Труба ЭС ф76х3.5 (L=11.0) 2 338,78 29 820,00 28 400,00 28 100,00
Труба ЭС ф76х3.5 (L=11.30) 2 402,57 29 820,00 28 400,00 28 100,00
Труба ЭС ф76х3.5 (L=11.8) 2 508,88 29 820,00 28 400,00 28 100,00
Труба ЭС ф76х3.5 (L=12.0) 2 551,40 29 820,00 28 400,00 28 100,00
Труба ЭС ф76х3.5 (L=8.0) 1 700,93 29 820,00 28 400,00 28 100,00
Труба ЭС ф89х3.5 (L=10.0) 2 508,29 29 820,00 28 400,00 28 100,00
Труба ЭС ф89х3.5 (L=10.4) 2 608,62 29 820,00 28 400,00 28 100,00
Труба ЭС ф89х3.5 (L=11.0) 2 759,12 29 820,00 28 400,00 28 100,00
Труба ЭС ф89х3.5 (L=11.7) 2 934,70 29 820,00 28 400,00 28 100,00
Труба ЭС ф89х3.5 (L=12,0) 3 009,95 29 820,00 28 400,00 28 100,00

Предварительный расчет вы можете произвести на странице заказа