Продукция Услуги
    Поиск по сайту:

Лист стальной, рифленый лист

Одним из видов плоского стального проката является лист рифленый, представленный на нашем рынке двумя основными типами продукции: чечевичным и ромбическим.

Где конкретно применяется данный вид металлопрокатной продукции?

Толщина, которую имеет лист стальной рифленый, определяет сферу его применения. Так, изделие с большой толщиной используется в качестве перекрытий на промышленных объектах, а более тонкая продукция применяется, как правило, в гражданском строительстве.

В зависимости от вида прокатки выделяют лист х/к, холоднокатаный, и горячекатаный.Целью применения обоих видов изделий является возможность создать противоскользящее при ходьбе покрытие. Например, в метро вы можете увидеть данную продукцию при сходе с эскалатора, в этой ситуации оно оберегает людей от падения и получения травм. Также рифленый стальной лист можно встретить на промышленных объектах и виде стеновых перегородок, ступенек и так далее.

Наша компания - это профессиональные поставки металлопрокатной продукции высочайшего качества

В ассортименте компании «Сталь-экспресс» Вы можете увидеть различные изделия черного металлопроката, включая лист г/к (горячекатаный).Специалисты компании Сталь-Экспресс рекомендуют использовать прокат чечевичной фактуры, так как удельный вес его меньше, чем у ромбической, и соответственно дешевле.

При покупке стального рифленого листа мы осуществим доставку по выбранному Вами адресу, включая центральные районы и улицы Москвы.Мы напрямую работаем с крупными производителями металлопроката, что гарантирует качество нашей продукции, а также позволяет предложить Вам доступные цены на все товары нашей компании.

Для выбора интересующей позиции, отметьте её галочкой.

Предварительный расчет вы можете произвести на странице заказа

Наименование товарной единицы Цена, руб. Розничные
от 0,5тн до 1тн
Тонна
1тн до 4тн
Тонна
от 4тн
В корзину
Лист г/к 1.5 1.25х2.50 1 306,26 30 660,00 29 200,00 28 900,00
Лист г/к 10.0 1.50х6.00 22 478,82 28 665,00 27 300,00 27 000,00
Лист г/к 10.0 1.66х6.00 25 524,14 28 665,00 27 300,00 27 000,00
Лист г/к 10.0 2,23х5.54 31 081,05 28 665,00 27 300,00 27 000,00
Лист г/к 12.0 1.50х6.00 27 156,68 28 665,00 27 300,00 27 000,00
Лист г/к 12.0 1.80х6.00 32 964,75 28 665,00 27 300,00 27 000,00
Лист г/к 16.0 1.50х6.00 37 922,17 30 030,00 28 600,00 28 300,00
Лист г/к 16.0 1.70х5.00 36 179,00 30 030,00 28 600,00 28 300,00
Лист г/к 2.0 1.25х2.50 1 660,95 30 030,00 28 600,00 28 300,00
Лист г/к 20.0 1.50х6.00 47 427,38 30 030,00 28 600,00 28 300,00
Лист г/к 3.0 1.25х2.50 2 447,20 29 400,00 28 000,00 27 700,00
Лист г/к 3.0 1.25х2.50 09Г2С 2 511,60 29 400,00 28 000,00 27 700,00
Лист г/к 30.0 1.50х4.50 54 367,17 30 030,00 28 600,00 28 300,00
Лист г/к 30.0 1.50х5.05 59 720,08 28 300,00 28 300,00 28 300,00
Лист г/к 4.0 1.25х6.00 7 534,80 28 665,00 27 300,00 27 000,00
Лист г/к 4.0 1.30х6.00 7 911,54 28 665,00 27 300,00 27 000,00
Лист г/к 4.0 1.50х6.00 9 041,76 28 665,00 27 300,00 27 000,00
Лист г/к 5.0 1.50х6.00 11 553,36 28 665,00 27 300,00 27 000,00
Лист г/к 6.0 1.25х6.00 11 427,78 28 665,00 27 300,00 27 000,00
Лист г/к 6.0 1.50х6.00 13 751,01 28 665,00 27 300,00 27 000,00
Лист г/к 6.0 1.80х6.00 16 482,38 28 665,00 27 300,00 27 000,00
Лист г/к 8.0 1.50х6.00 18 428,87 28 665,00 27 300,00 27 000,00
Лист г/к 8.0 1.56х6.00 18 993,98 28 665,00 27 300,00 27 000,00
Лист г/к 8.0 1.80х6.00 22 164,87 28 665,00 27 300,00 27 000,00
Лист оцинк. плоский 0.5 1.00х2.00 382,09 40 425,00 38 500,00 38 200,00
Лист оцинк. плоский 0.5 1.25х2.50 632,73 41 265,00 39 300,00 39 000,00
Лист оцинк. плоский 0.55 1.00х2.00 377,78 38 325,00 36 500,00 36 200,00
Лист оцинк. плоский 0.55 1.25х2.50 тн. 647,46 40 215,00 38 300,00 38 000,00
Лист оцинк. плоский 0.55 1.25х2.50 шт. 0,67 609,00 580,00 570,00
Лист оцинк. плоский 0.7 1.25х2.50 761,65 37 590,00 35 800,00 35 500,00
Лист ПВЛ 406 1250х2200 1 537,75 31 200,75 29 715,00 29 415,00
Лист ПВЛ 408 1250х2430 1 677,69 29 715,00 28 300,00 28 000,00
Лист ПВЛ 408 1250х2500 1 692,34 29 715,00 28 300,00 28 000,00
Лист рифленый 3.0 1.25х2.50ч 2 661,91 30 765,00 29 300,00 29 000,00
Лист рифленый 3.0 1.25х4,00ч 4 279,27 30 765,00 29 300,00 29 000,00
Лист рифленый 3.0 1.50х6.00ч 7 446,60 30 765,00 29 300,00 29 000,00
Лист рифленый 4.0 1.25х6.00ч 8 508,16 30 345,00 28 900,00 28 600,00
Лист рифленый 4.0 1.50х6.00ч 10 203,15 30 345,00 28 900,00 28 600,00
Лист рифленый 5.0 1.50х6.00ч 12 396,66 30 345,00 28 900,00 28 600,00
Лист рифленый 6.0 1.50х6.00ч 15 288,10 30 345,00 28 900,00 28 600,00
Лист х/к 1.0 1.25х2.50 917,93 32 235,00 30 700,00 30 400,00
Лист х/к 1.5 1.25х2.50 1 341,59 32 235,00 30 700,00 30 400,00
Лист х/к 2.0 1.25х2.50 1 782,90 32 235,00 30 700,00 30 400,00
Лист х/к 3.0 1.25х2.50 2 753,79 32 235,00 30 700,00 30 400,00

Предварительный расчет вы можете произвести на странице заказа